改訂日:2024年6月25日 |
千葉県花見川区 起点 | 混載便 料金 (税別) | チャーター便 料金 (税別) | |||
方面 | 都道府県 | 2m(1000㎏) | 3m(1500kg) | 4t | 10t |
北海道 | 釧路 | 都度見積もり | 都度見積もり | ¥335,000+別途 | ¥365,000+別途 |
帯広 | 都度見積もり | 都度見積もり | ¥325,000+別途 | ¥355,000+別途 | |
北見 | 都度見積もり | 都度見積もり | ¥325,000+別途 | ¥355,000+別途 | |
旭川 | 都度見積もり | 都度見積もり | ¥280,000+別途 | ¥315,000+別途 | |
札幌 | 都度見積もり | 都度見積もり | ¥235,000+別途 | ¥265,000+別途 | |
函館 | 都度見積もり | 都度見積もり | ¥235,000+別途 | ¥265,000+別途 | |
東北 | 青森(青森市) | ---- | ---- | ¥111,000 | ¥145,000 |
岩手(盛岡市) | ---- | ---- | ¥84,000 | ¥114,000 | |
秋田(秋田市) | ---- | ---- | ¥85,000 | ¥114,000 | |
山形(山形市) | ¥47,000 | ¥57,000 | ¥72,000 | ¥100,000 | |
宮城(仙台市) | ¥45,000 | ¥55,000 | ¥70,000 | ¥98,000 | |
福島(郡山市) | ¥39,000 | ¥49,000 | ¥62,000 | ¥85,000 | |
関東 ※ | 東京 (23区内:足立区・葛飾区・江戸川区・北区・荒川区・台東区・墨田区・江東区・中央区・千代田区・文京区・豊島区・板橋区・練馬区・中野区・新宿区・渋谷区・港区) | ---- | ---- | 2t ¥37,000 | ---- |
東京 (23区内:品川区・目黒区・杉並区・世田谷区・大田区) | ---- | ---- | 2t ¥39,000 | ---- | |
東京 (23区外:東久留米市・西東京市・武蔵野市・三鷹市・調布市・狛江市・清瀬市・東村山市・小平市・小金井市・府中市・稲城市・東大和市・立川市・国分寺市・国立市・日野市・多摩市・八王子市・町田市・昭島市・あきる野市・瑞穂市・福生市・羽村市・青海市・日の出市・等) | ---- | ---- | 2t ¥41,000 | ---- | |
東京 (23区外:奥多摩町・檜原村) | ---- | ---- | 2t ¥43,000 | ---- | |
神奈川 (川崎市・横浜市) | ---- | ---- | 2t ¥41,000 | ---- | |
神奈川 (相模原市・鎌倉市・大和市・藤沢市・茅ヶ崎市・綾瀬市・寒川町・海老名市・座間市・愛川町・愛甲郡・厚木市・伊勢原市・平塚市・秦野市・大磯町・中井町・二宮町・大井町) | ---- | ---- | 2t ¥45,000 | ---- | |
神奈川 (小田原市・南足柄市・逗子市・横須賀市・三浦市・葉山町・松田町・山北町・箱根町・湯河原町・真鶴町) | ---- | ---- | 2t ¥51,000 | ---- | |
千葉 (浦安市・市川市・松戸市・流山市・町田市・習志野市・鎌ヶ谷市・柏市) | ---- | ---- | 2t ¥37,000 | ---- | |
千葉 (千葉市・我孫子市・白井市・印西市・佐倉市・四街道市・成田市・栄町・酒々井町・富里町・八街市) | ---- | ---- | 2t ¥41,000 | ---- | |
千葉 (市原市・袖ヶ浦市・木更津市・富津市・君津市・茂原市・東金市・山武市・香取市・多古町・芝山町・横芝光町・神埼町・長柄町・長南町・睦沢町・大網白里市・匝瑳市) | ---- | ---- | 2t ¥43,000 | ---- | |
千葉 (館山市・南房総市・鴨川市・勝浦市・鋸南町・御宿町・いすみ市・一宮町・長生村・白子町・九十九里町・旭市・銚子市・東庄町) | ---- | ---- | 2t ¥51,000 | ---- | |
埼玉 (さいたま市・三郷市・八潮市・吉川市・川口市・越谷市・松伏町・春日部市・蓮田市・白岡市・幸手市・伊奈町・上尾市・蕨市・戸田市・和光市) | ---- | ---- | 2t ¥37,000 | ---- | |
埼玉 (川越市・所沢市・ふじみの市・久喜市・朝霞市・新座市・志木市・富士見市・三芳町・入間市・狭山市・日高市・飯能市・鶴ヶ島市・坂戸市・上尾市・桶川市・北本市・鴻巣市・加須市・羽生市・行田市) | ---- | ---- | 2t ¥41,000 | ---- | |
埼玉 (東松山市・熊谷市・本庄市) | ---- | ---- | 2t ¥51,000 | ---- | |
群馬 (高崎市・前橋市・桐生市・みどり市・館林市・太田市・伊勢崎市・藤岡市・邑楽郡・佐渡郡) | ---- | ---- | 2t ¥45,000 | ---- | |
群馬 (渋川市・沼田市・安中市・富岡市・利根) | ---- | ---- | 2t ¥49,000 | ---- | |
群馬 (甘楽郡・多野郡・吾妻郡) | ---- | ---- | 2t ¥51,000 | ---- | |
栃木 (佐野市・栃木市・宇都宮市・足利市・鹿沼市・栃木市・小山市・下野市・真岡市・さくら市・下都賀郡・河内郡・塩谷郡・芳賀郡) | ---- | ---- | 2t ¥45,000 | ---- | |
栃木 (日光市・矢板市・那須塩原市・那須鳥山市・大田原市・那須郡・塩谷郡) | ---- | ---- | 2t ¥54,000 | ---- | |
茨城 (取手市・つくば市・常総市・坂東市・つくばみらい市・牛久市・龍ケ崎市・稲敷市・土浦市・かすみがうら市・古河市・猿島郡・北相馬郡・稲敷郡) | ---- | ---- | 2t ¥41,000 | ---- | |
茨城 (下妻市・結城市・筑西市・桜川市・石岡市・小美玉市・行方市・潮来市・鹿嶋市・神栖市・鉾田市・水戸市・笠間市・東茨城郡) | ---- | ---- | 2t ¥45,000 | ---- | |
茨城 (ひたちなか市・那珂市・常陸大宮市・常陸太田市・高萩市・日立市・北茨城市・那珂郡・久慈郡) | ---- | ---- | 2t ¥54,000 | ---- | |
山梨(甲府市) | ---- | ¥49,000 | ¥56,000 | ¥73,000 | |
北陸 | 富山(富山市) | ---- | ¥61,000 | ¥80,000 | ¥102,000 |
石川(金沢市) | ---- | ¥63,000 | ¥84,000 | ¥108,000 | |
福井(福井市) | ---- | ¥69,000 | ¥90,000 | ¥115,000 | |
新潟(新潟市) | ---- | ¥60,000 | ¥70,000 | ¥89,000 | |
中部 | 長野(長野市) | ¥45,000 | ¥55,000 | ¥68,000 | ¥88,000 |
静岡(静岡市) | ¥39,000 | ¥49,000 | ¥62,000 | ¥82,000 | |
愛知(名古屋市) | ¥47,000 | ¥57,000 | ¥76,000 | ¥97,000 | |
岐阜(岐阜市) | ¥47,000 | ¥57,000 | ¥80,000 | ¥101,000 | |
三重(津市) | ¥53,000 | ¥63,000 | ¥88,000 | ¥110,000 | |
近畿 | 大阪(大阪) | ¥51,000 | ¥61,000 | ¥94,000 | ¥114,000 |
和歌山(和歌山市) | ¥57,000 | ¥67,000 | ¥99,000 | ¥121,000 | |
奈良(奈良市) | ¥53,000 | ¥63,000 | ¥89,000 | ¥110,000 | |
京都(京都) | ¥53,000 | ¥63,000 | ¥87,000 | ¥107,000 | |
兵庫(神戸市) | ¥53,000 | ¥63,000 | ¥99,000 | ¥120,000 | |
滋賀(大津市) | ¥51,000 | ¥61,000 | ¥86,000 | ¥107,000 | |
中国 | 岡山(岡山市) | ¥63,000 | ¥73,000 | ¥112,000 | ¥139,000 |
広島(広島市) | ¥73,000 | ¥83,000 | ¥125,000 | ¥157,000 | |
山口(山口市) | ---- | ---- | ¥139,000 | ¥170,000 | |
鳥取(鳥取市) | ---- | ---- | ¥118,000 | ¥153,000 | |
島根(松江市) | ---- | ---- | ¥136,000 | ¥166,000 | |
四国 | 香川(高松市) | ---- | ---- | ¥120,000 | ¥143,000 |
徳島(徳島市) | ---- | ---- | ¥120,000 | ¥143,000 | |
高知(高知市) | ---- | ---- | ¥139,000 | ¥161,000 | |
愛媛(松山市) | ---- | ---- | ¥141,000 | ¥163,000 | |
九州 | 福岡(福岡市) | ---- | ¥97,000 | ¥173,000 | ¥211,000 |
佐賀(佐賀市) | ---- | ---- | ¥174,000 | ¥212,000 | |
長崎(長崎市) | ---- | ---- | ¥186,000 | ¥225,000 | |
大分(大分市) | ---- | ---- | ¥175,000 | ¥213,000 | |
熊本(熊本市) | ---- | ---- | ¥185,000 | ¥224,000 | |
宮崎(宮崎市) | ---- | ---- | ¥209,000 | ¥244,000 | |
鹿児島(鹿児島市) | ---- | ---- | ¥214,000 | ¥255,000 |
※上記の料金は全て「税別」となっています。
※県庁所在地が基本となり、地域(僻地・時期による降雪地)により金額が増加する可能性があります。
※混載積合の納品時間指定は原則としてできません。基本、平日午前中着にてお届け致します。
※尚、地域(僻地・時期による降雪地)により混載不可の場合もございます。
※基本4tトラックでの配達となります。通行不可の場合は荷受け場所を変えて頂くか
2tトラックへ積み替え(別途費用)での配達となります。※北海道地方、沖縄地方への配送は別途見積もりが必要となります。
※中心地を離れる場合や北海道、離島・僻地への配送は別途見積もりが必要となります。
※関東圏は2tトラックチャーターとなります。
※2・3・12月は別途見積もり・配送日応相談。
※旧区分「1m」は「2m」に含みます。ご注意ください。
★直接引き取りも歓迎しております。その場合は事前にご連絡お願いいたします。
■ご質問・お問い合わせは下記までご連絡くさだい
株式会社デジウェーブ 千葉 リサイクル事業部
TEL:090-6201-6301