こちらの料金表は各都道府県中心地までの金額です。
中心地を大きく離れる場合や、離島・僻地までは別途見積もりが必要です。
※()内に入る地域は例です。
配達は基本4tトラックとなります。
通行不可の場合は荷下ろしの場所を変更して頂くか、2tトラック等へ積み替えての発送(別途費用)となります。
事前にご確認させて頂きますが、ご理解の程宜しくお願い致します。
改訂日:2024年6月25日 |
神戸市 起点 | 混載便 料金 (税別) | チャーター便 料金 (税別) | |||
方面 | 都道府県 | 2m(1000㎏) | 3m(1500kg) | 4t | 10t |
北海道 | 釧路 | 都度見積もり | 都度見積もり | 都度見積もり | 都度見積もり |
帯広 | 都度見積もり | 都度見積もり | 都度見積もり | 都度見積もり | |
北見 | 都度見積もり | 都度見積もり | 都度見積もり | 都度見積もり | |
旭川 | 都度見積もり | 都度見積もり | 都度見積もり | 都度見積もり | |
札幌 | 都度見積もり | 都度見積もり | ¥325,000 | ¥355,000 | |
函館 | 都度見積もり | 都度見積もり | ¥325,000 | ¥355,000 | |
東北 | 青森(青森市) | ---- | ¥135,000 | ¥155,000 | ¥180,000 |
岩手(盛岡市) | ---- | ¥105,000 | ¥140,000 | ¥165,000 | |
秋田(秋田市) | ---- | ¥105,000 | ¥140,000 | ¥165,000 | |
山形(山形市) | ---- | ¥90,000 | ¥130,000 | ¥150,000 | |
宮城(仙台市) | ---- | ¥90,000 | ¥130,000 | ¥150,000 | |
福島(郡山市) | ---- | ¥80,000 | ¥115,000 | ¥135,000 | |
関東 | 栃木(宇都宮市) | ---- | ¥65,000 | ¥105,000 | ¥125,000 |
茨城(水戸市) | ---- | ¥65,000 | ¥105,000 | ¥125,000 | |
千葉(千葉市) | ---- | ¥58,000 | ¥85,000 | ¥105,000 | |
群馬(前橋市) | ---- | ¥58,000 | ¥90,000 | ¥110,000 | |
埼玉(さいたま市) | ---- | ¥55,000 | ¥80,000 | ¥100,000 | |
東京(都内全域) | ---- | ¥55,000 | ¥77,000 | ¥97,000 | |
神奈川(横浜市) | ---- | ¥50,000 | ¥75,000 | ¥95,000 | |
山梨(甲府市) | ---- | ¥57,000 | ¥73,000 | ¥95,000 | |
北陸 | 富山(富山市) | ---- | ¥52,000 | ¥61,000 | ¥80,000 |
石川(金沢市) | ---- | ¥51,000 | ¥59,000 | ¥78,000 | |
福井(福井市) | ---- | ¥47,000 | ¥57,000 | ¥76,000 | |
中部 | 新潟(新潟市) | ---- | ¥60,000 | ¥87,000 | ¥105,000 |
長野(長野市) | ---- | ¥53,000 | ¥70,000 | ¥93,000 | |
静岡(静岡市) | ---- | ¥43,000 | ¥60,000 | ¥75,000 | |
愛知(名古屋市) | ---- | ¥33,000 | ¥47,000 | ¥62,000 | |
岐阜(岐阜市) | ---- | ¥33,000 | ¥47,000 | ¥62,000 | |
三重(津市) | ---- | ¥33,000 | ¥47,000 | ¥62,000 | |
近畿 | 大阪府 (大阪市・堺市・吹田市・東大阪市) | ---- | ---- | 2t ¥28,000 | ---- |
大阪府 (泉佐野市・阪南市・箕面市) | ---- | ---- | 2t ¥30,000 | ---- | |
兵庫県 (尼崎市・伊丹市・西宮市) | ---- | ---- | 2t ¥30,000 | ---- | |
兵庫県 (神戸市・明石市・三田市) | ---- | ---- | 2t ¥32,000 | ---- | |
兵庫県 (加古川市・姫路市・加西市) | ---- | ---- | 2t ¥35,000 | ---- | |
兵庫県 (赤穂市・相生市・宍粟市・朝来市) | ---- | ---- | 2t ¥40,000 | ---- | |
兵庫県 (豊岡市・香美町・新温泉町) | ---- | ---- | 2t ¥49,000 | ---- | |
京都府 (京都市・宇治市・長岡京市区) | ---- | ---- | 2t ¥32,000 | ---- | |
京都府 (亀岡市・南丹市・京丹波町) | ---- | ---- | 2t ¥36,000 | ---- | |
京都府 (福知山市・綾部市・舞鶴市) | ---- | ---- | 2t ¥40,000 | ---- | |
京都府 (宮津市・京丹後市・与謝野町) | ---- | ---- | 2t ¥48,000 | ---- | |
奈良県 (奈良市・生駒市・香芝市) | ---- | ---- | 2t ¥32,000 | ---- | |
奈良県 (天理市・御所市・五条市(一部除く)) | ---- | ---- | 2t ¥35,000 | ---- | |
奈良県 (十津川村・川上村・天川村) | ---- | ---- | 都度見積もり | ---- | |
和歌山県 (和歌山市・海南市・橋本市) | ---- | ---- | 2t ¥35,000 | ---- | |
和歌山県 (御坊市・田辺市(一部除く)) | ---- | ---- | 2t ¥43,000 | ---- | |
和歌山県 (新宮市・白浜町・田辺市(一部)) | ---- | ---- | 都度見積もり | ---- | |
滋賀県 (大津市・守山市・草津市) | ---- | ---- | 2t ¥35,000 | ---- | |
滋賀県 (東近江市・甲賀市・湖南市) | ---- | ---- | 2t ¥40,000 | ---- | |
滋賀県 (高島市・彦根市・米原市・長浜市) | ---- | ---- | 2t ¥46,000 | ---- | |
中国 | 岡山(岡山市) | ---- | ¥35,000 | ¥48,000 | ¥60,000 |
広島(広島市) | ---- | ¥43,000 | ¥60,000 | ¥73,000 | |
山口(山口市) | ---- | ¥60,000 | ¥70,000 | ¥90,000 | |
鳥取(鳥取市) | ---- | ¥45,000 | ¥53,000 | ¥70,000 | |
島根(松江市) | ---- | ¥50,000 | ¥60,000 | ¥75,000 | |
四国 | 香川(高松市) | ---- | ¥47,000 | ¥58,000 | ¥72,000 |
徳島(徳島市) | ---- | ¥47,000 | ¥58,000 | ¥72,000 | |
高知(高知市) | ---- | ¥55,000 | ¥65,000 | ¥83,000 | |
愛媛(松山市) | ---- | ¥55,000 | ¥65,000 | ¥83,000 | |
九州 | 福岡(福岡市) | ---- | ¥65,000 | ¥85,000 | ¥105,000 |
佐賀(佐賀市) | ---- | ¥70,000 | ¥90,000 | ¥110,000 | |
長崎(長崎市) | ---- | ¥75,000 | ¥100,000 | ¥135,000 | |
大分(大分市) | ---- | ¥70,000 | ¥90,000 | ¥110,000 | |
熊本(熊本市) | ---- | ¥75,000 | ¥105,000 | ¥125,000 | |
宮崎(宮崎市) | ---- | ¥105,000 | ¥135,000 | ¥155,000 | |
鹿児島(鹿児島市) | ---- | ¥110,000 | ¥140,000 | ¥155,000 |
※上記の料金は全て「税別」となっています。
※県庁所在地が基本となり、地域(僻地・時期による降雪地)により金額が増加する可能性があります。
※混載積合の納品時間指定は原則としてできません。基本、平日午前中着にてお届け致します。
※尚、地域(僻地・時期による降雪地)により混載不可の場合もございます。
※基本4tトラックでの配達となります。通行不可の場合は荷受け場所を変えて頂くか
2tトラックへ積み替え(別途費用)での配達となります。※北海道地方、沖縄地方への配送は別途見積もりが必要となります。
※中心地を離れる場合や北海道、離島・僻地への配送は別途見積もりが必要となります。
※近畿圏は2tトラックチャーターとなります。
※2・3・12月は別途見積もり・配送日応相談。
※旧区分「1m」「2m」は「3m」に含みます。ご注意ください。
★直接引き取りも歓迎しております。その場合は事前にご連絡お願いいたします。
■ご質問・お問い合わせは下記までご連絡くさだい
株式会社デジウェーブ リサイクル事業部
TEL:078-845-3160 FAX:078-845-3161